- เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม RK100-02 Rika
- อุปกรณ์วัดความเร็วลมกลางแจ้ง
- เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วลมแบบ Analog และ Digital
- นิยมใช้ในงานอุตุนิยมวิทยา, ฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงเรือน, อุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดสินค้า:
RK100-02 เซนเซอร์วัดความเร็วลมแบบอะนีโมมิเตอร์ (Anemometer) สำหรับการตรวจวัดความเร็วลมในงานด้านอุตุนิยมวิทยา การเกษตร และระบบพลังงานทดแทน ตัววัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ มีความหนาแน่นสูง สามารถอ่านค่าได้ แม้มีความเร็วลมต่ำ มีความแม่นยำสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
คุณสมบัติเด่น :
- วัดความเร็วลมได้ตั้งแต่ 0–45 m/s
- ความแม่นยำสูง
- เริ่มวัดได้แม้ในสภาพลมเบามาก (<0.5 m/s) เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่ที่มีลมอ่อน
- รองรับการทำงานกลางแจ้ง ทนแดด ทนฝน (-40°C ถึง +50°C)
- รองรับสัญญาณทั้ง Analog และ Digital (RS485) ทำให้เชื่อมต่อกับระบบ SCADA, PLC หรือ IoT ได้สะดวก
- ติดตั้งง่าย การบำรุงรักษาน้อย
- ใช้ได้กับสถานีตรวจอากาศ, ฟาร์มพลังงานลม, ระบบเกษตรอัจฉริยะ, สนามบิน, ท่าเรือ, และงานอุตสาหกรรม, ระบบ IoT, และระบบควบคุมพลังงาน
📋 สเปกทางเทคนิค – Rika RK100-02 Wind Speed Sensor
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่นเซนเซอร์ | RK100-02 Wind Speed Sensor |
| ประเภทการวัด | ความเร็วลม (Wind Speed) |
| เทคโนโลยีเซนเซอร์ | 3-Cup Anemometer (ถ้วยหมุน 3 ใบ) |
| วัสดุถ้วยลม | คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) – เบา ทนต่อแรงลมและการกัดกร่อน |
| ช่วงการวัดความเร็วลม | 0 – 45 m/s |
| ค่าความแม่นยำ | ±(0.3 + 0.03 × V) m/s (V = ความเร็วลม) |
| ความละเอียด (Resolution) | 0.1 m/s |
| แรงลมเริ่มหมุน (Start Threshold) | < 0.5 m/s |
| ความเร็วลมสูงสุด (Max Wind Speed) | 50 m/s |
| ระดับการป้องกัน (IP Rating) | IP65 (ป้องกันฝุ่น และน้ำระดับกลางแจ้ง) |
| แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) | 5V DC หรือ 12–24V DC (ขึ้นอยู่กับรุ่นสัญญาณเอาต์พุต) |
| สัญญาณเอาต์พุต | – Pulse (PNP/NPN) – Analog: 0–5V / 4–20mA – RS485 (Modbus) |
| โหลดที่รองรับ (Output Load) | – >1kΩ (แรงดัน) – <500Ω (กระแส) |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง +50°C |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | 10°C ถึง +50°C (ความชื้นสัมพัทธ์ 20%–90%) |
| น้ำหนักตัวเซนเซอร์ | ≈ 170 กรัม |
| ขนาดโดยรวม | – เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø179 มม. – ความสูง: 160 มม. |
| การติดตั้ง (Mounting) | ฐานติดตั้งแบบ Flange พร้อมรูยึด 4 จุด |
| ประเภทสายไฟ | สายทนอุณหภูมิสูง 80°C, 300V |
| มาตรฐานการป้องกัน EMC | รองรับมาตรฐาน EMI/EMC (ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง) |
| การใช้งานที่แนะนำ | สถานีอากาศ, ฟาร์มพลังงานลม, งานวิจัย, การเกษตร, โซลาร์เซลล์, ท่าเรือ ฯลฯ |



